구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 16,690 | 8,146 | 8,544 |
15세미만 | 3,208 | 1,658 | 1,550 |
15~64세 | 11,714 | 5,734 | 5,980 |
65세이상 | 1,768 | 754 | 1,014 |
평균연령 | 38 | 37 | 39 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
3개 | 침산1동[인구분포] | 일반가전제품 | 가전제품 소매업 |
2개 | 침산2동[인구분포] | 일반가전제품 | 가전제품 소매업 |
3개 | 침산3동[인구분포] | 일반가전제품 | 가전제품 소매업 |
2개 | 침산3동[인구분포] | 전화기판매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||